어도검색

메인화면으로 바로가기
STEP 1. 상세검색
STEP 2. 평가등급 상태별
STEP 3. 조사시기
~
STEP 4. 하천검색
권역선택
수계선택
하천선택
    • * 하천코드는 강 및 하위 수계의 코드를 합친 7자리 숫자이며 앞자리부터 일부를 입력하셔도 유효합니다.
    • * 시설코드는 각 시설물에 부여된 고유코드이고 10자리로 구성되며 앞자리부터 일부를 입력하셔도 유효합니다.
    전체 5,573건 중 5,573
    NO 명칭 행정구역명 관리기관 건축연도 형식 평가등급
    3541 용암9 어도2 경상남도 거창군 가북면 경남 거창군 20100101 불량 용암9
    3542 진목4 어도1 경상남도 거창군 남상면 경남 거창군 20100101 도벽식 양호 진목4
    3543 무촌3 어도1 경상남도 거창군 남상면 경남 거창군 20100101 불량 무촌3
    3544 양항11 어도1 경상남도 거창군 남하면 경남 거창군 20100101 불량 양항11
    3545 권빈20 어도1 경상남도 합천군 봉산면 경남 합천군 20100101 수로식 불량 권빈20
    3546 권빈21 어도1 경상남도 합천군 봉산면 경남 합천군 20100101 도벽식 불량 권빈21
    3547 권빈22 어도1 경상남도 합천군 봉산면 경남 합천군 20100101 수로식 불량 권빈22
    3548 압곡48 어도1 경상남도 합천군 봉산면 경남 합천군 20100101 수로식 불량 압곡48
    3549 용암9 어도1 경상남도 거창군 가북면 경남 거창군 20100101 불량 용암9
    3550 용암10 어도1 경상남도 거창군 가북면 경남 거창군 20100101 불량 용암10
    3551 시례4 어도1 울산광역시 중구 병영2동 울산 중구 20101231 수로식 불량 시례4
    3552 권빈4보 어도1 경상남도 합천군 봉산면 경남 합천군 20010101 수로식 불량 권빈4보