어도검색

메인화면으로 바로가기
STEP 1. 상세검색
STEP 2. 평가등급 상태별
STEP 3. 조사시기
~
STEP 4. 하천검색
권역선택
수계선택
하천선택
    • * 하천코드는 강 및 하위 수계의 코드를 합친 7자리 숫자이며 앞자리부터 일부를 입력하셔도 유효합니다.
    • * 시설코드는 각 시설물에 부여된 고유코드이고 10자리로 구성되며 앞자리부터 일부를 입력하셔도 유효합니다.
    전체 5,573건 중 5,573
    NO 명칭 행정구역명 관리기관 건축연도 형식 평가등급
    3157 사천천0020 어도1 강원도 강릉시 사천면 강원도 강릉시 20100101 버티칼슬롯식 미흡 사천천0020
    3158 사천천0030 어도2 강원도 강릉시 사천면 강릉지사 (농어촌공사) 20100101 계단식 미흡 사천천0030
    3159 신리천0020 어도2 강원도 강릉시 주문진읍 강원도 강릉시 00011231 도벽식 양호 신리천0020
    3160 신리천0040 어도1 강원도 강릉시 주문진읍 강원도 강릉시 20100101 도벽식 양호 신리천0040
    3161 신리천0050 어도3 강원도 강릉시 주문진읍 강원도 강릉시 20100101 수로식 미흡 신리천0050
    3162 거현천3 어도1 충청북도 보은군 수한면 충북 보은군 20100101 도벽식 미흡 거현천3
    3163 신리천0060 어도1 강원도 강릉시 주문진읍 강원도 강릉시 20100101 도벽식 미흡 신리천0060
    3164 신리천0060 어도3 강원도 강릉시 주문진읍 강원도 강릉시 20100101 수로식 미흡 신리천0060
    3165 신리천0070 어도1 강원도 강릉시 주문진읍 강원도 강릉시 20100101 도벽식 미흡 신리천0070
    3166 신리천0080 어도1 강원도 강릉시 주문진읍 강원도 강릉시 20100101 도벽식 양호 신리천0080
    3167 신리천0080 어도3 강원도 강릉시 주문진읍 강원도 강릉시 20100101 수로식 미흡 신리천0080
    3168 직소천1 어도1 전라북도 부안군 변산면 전북 부안군 20100101 도벽식 양호 직소천1