어도검색

메인화면으로 바로가기
STEP 1. 상세검색
STEP 2. 평가등급 상태별
STEP 3. 조사시기
~
STEP 4. 하천검색
권역선택
수계선택
하천선택
    • * 하천코드는 강 및 하위 수계의 코드를 합친 7자리 숫자이며 앞자리부터 일부를 입력하셔도 유효합니다.
    • * 시설코드는 각 시설물에 부여된 고유코드이고 10자리로 구성되며 앞자리부터 일부를 입력하셔도 유효합니다.
    전체 5,573건 중 5,573
    NO 명칭 행정구역명 관리기관 건축연도 형식 평가등급
    2485 원천리2 어도1 전라남도 화순군 도암면 전남 화순군 20100101 도벽식 불량 원천리2
    2486 오운동6 어도1 광주광역시 광산구 삼도동 광주 광산구 20100101 기타 미흡 오운동6
    2487 이천1 어도1 울산광역시 울주군 상북면 울산 울주군 20100101 수로식 미흡 이천1
    2488 방태천002 어도1 강원도 인제군 기린면 강원도 인제군 20100101 수로식 미흡 방태천002
    2489 광정천0150 어도1 강원도 양양군 현북면 강원도 양양군 20100101 수로식 미흡 광정천0150
    2490 광정천0030 어도1 강원도 양양군 현북면 강원도 양양군 20100101 수로식 미흡 광정천0030
    2491 월운17 어도1 경상남도 하동군 진교면 경남 하동군 20100101 수로식 미흡 월운17
    2492 월운18 어도1 경상남도 하동군 진교면 경남 하동군 20100101 수로식 미흡 월운18
    2493 월운19 어도1 경상남도 하동군 진교면 경남 하동군 20100101 수로식 미흡 월운19
    2494 율문천003 어도1 강원도 춘천시 신북읍 강원도 춘천시 20100101 도벽식 미흡 율문천003
    2495 율문천008 어도1 강원도 춘천시 신북읍 강원도 춘천시 20100101 도벽식 미흡 율문천008
    2496 광천 어도1 전라남도 장성군 북일면 장성지사 (농어촌공사) 19630101 계단식 불량 광천