어도검색

메인화면으로 바로가기
STEP 1. 상세검색
STEP 2. 평가등급 상태별
STEP 3. 조사시기
~
STEP 4. 하천검색
권역선택
수계선택
하천선택
    • * 하천코드는 강 및 하위 수계의 코드를 합친 7자리 숫자이며 앞자리부터 일부를 입력하셔도 유효합니다.
    • * 시설코드는 각 시설물에 부여된 고유코드이고 10자리로 구성되며 앞자리부터 일부를 입력하셔도 유효합니다.
    전체 5,573건 중 5,573
    NO 명칭 행정구역명 관리기관 건축연도 형식 평가등급
    2365 군선천0030 어도1 강원도 강릉시 강동면 강원도 강릉시 20100101 수로식 미흡 군선천0030
    2366 용잠2 어도1 경상남도 창원시 의창구 경남 창원시 20100101 기타 미흡 용잠2
    2367 추곡천010 어도1 강원도 춘천시 북산면 강원도 춘천시 20100101 도벽식 양호 추곡천010
    2368 추곡천008 어도1 강원도 춘천시 북산면 강원도 춘천시 20100101 수로식 미흡 추곡천008
    2369 소양강002 어도1 강원도 인제군 기린면 강원도 인제군 20100101 수로식 미흡 소양강002
    2370 소양강002 어도2 강원도 인제군 기린면 강원도 인제군 20100101 수로식 미흡 소양강002
    2371 사릉천010 어도1 경기도 남양주시 평내동 경기도 남양주시 20100101 아이스하버식 미흡 사릉천010
    2372 왕숙천002 어도1 경기도 남양주시 도농동 경기도 남양주시 20100101 기타 미흡 왕숙천002
    2373 주남3 어도1 경상남도 양산시 서창동 경남 양산시 20100101 도벽식 양호 주남3
    2374 주천강033 어도1 강원도 횡성군 둔내면 강원도 횡성군 20100101 수로식 미흡 주천강033
    2375 팔미천015 어도1 강원도 춘천시 동산면 강원도 춘천시 수로식 불량 팔미천015
    2376 도내천2 어도1 전라북도 정읍시 옹동면 전북 정읍시 20100101 도벽식 미흡 도내천2