어도검색

메인화면으로 바로가기
STEP 1. 상세검색
STEP 2. 평가등급 상태별
STEP 3. 조사시기
~
STEP 4. 하천검색
권역선택
수계선택
하천선택
    • * 하천코드는 강 및 하위 수계의 코드를 합친 7자리 숫자이며 앞자리부터 일부를 입력하셔도 유효합니다.
    • * 시설코드는 각 시설물에 부여된 고유코드이고 10자리로 구성되며 앞자리부터 일부를 입력하셔도 유효합니다.
    전체 5,573건 중 5,573
    NO 명칭 행정구역명 관리기관 건축연도 형식 평가등급
    2089 공리천009 어도1 강원도 양구군 남면 강원도 양구군 20100101 도벽식 미흡 공리천009
    2090 발안천0020 어도1 경기도 화성시 향남읍 경기도 화성시 20100101 수로식 미흡 발안천0020
    2091 북천008 어도1 강원도 인제군 북면 강원도 인제군 20100101 계단식 양호 북천008
    2092 인북천005 어도1 강원도 인제군 북면 강원도 인제군 20100101 수로식 미흡 인북천005
    2093 인북천006 어도1 강원도 인제군 북면 강원도 인제군 20100101 수로식 미흡 인북천006
    2094 대교천0060 어도1 강원도 철원군 동송읍 철원지사 (농어촌공사) 도벽식 불량 대교천6
    2095 이포보 어도1 경기도 여주시 금사면 수자원공사 20100101 인공하도식 양호 이포보
    2096 인북천008 어도1 강원도 인제군 서화면 강원도 인제군 20100101 도벽식 양호 인북천008
    2097 인북천009 어도1 강원도 인제군 서화면 강원도 인제군 20100101 계단식 양호 인북천009
    2098 인북천014 어도1 강원도 인제군 서화면 강원도 인제군 20100101 계단식 양호 인북천014
    2099 인북천015 어도1 강원도 인제군 서화면 강원도 인제군 20100101 계단식 양호 인북천015
    2100 약상 어도2 강원도 홍천군 내촌면 강원도 홍천군 20100101 도벽식 미흡 약상